APPLICATIONS: Office Chair
Office Chair —— FEATURES 28 Pipe Surface : Hard Chrome Plating or Heat Treatment (QPQ) √ Not easy to rust √ Strong and sturdy √ Adjustable angle |
DIMENSIONS

(Unit: mm)
| Model No. | Dimension | |||
| L | B | V | Force (N) | |
| WGR2-050-450B | 240 | 42 | 150 | 450N |
| WGR2-070-450B | 282 | 62 | 165 | 450N |
| WGR2-093-400B | 325 | 85 | 185 | 400N |
| WGR2-108-400B | 350 | 100 | 195 | 400N |
| WGR2-128-350B | 390 | 120 | 215 | 350N |
| WGR2-143-350B | 418 | 135 | 235 | 350N |
| WGR2-170-350B | 469 | 162 | 250 | 350N |
| WGR2-210-350B | 552 | 200 | 300 | 350N |
| WGR2-270-350B | 695 | 260 | 370 | 350N |

Copy product links
Long by picture save/share
